Gülfa günlük özel açım Köy Ekmeği
% 100 Doğal , % 100 Katkısız
YUFKA
(Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g' ı içindir)
Enerji | 242 kcal |
Enerji | 1012 kj |
Protein | 6,84 g |
Yağ | 2,1 g |
Doymuş Yağ | 0,12 g |
Trans Yağ | 0 g |
Karbonhidrat | 66,9 g |
Şeker | 0,2 g |
Tuz | 631 mg |
Lif | 310 g |
Benzer Ürünler
Etiketler: Köy Ekmeği